| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Robert ThomasC | 63 | 22 | 39 | 61 |
| 21Jimmy SnuggerudR | 69 | 21 | 29 | 50 |
| 81Dylan HollowayL | 58 | 22 | 27 | 49 |
| 89Pavel BuchnevichL | 80 | 19 | 28 | 47 |
| 25Jordan Kyrou |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 337 | 145 | 140 | 35 |
| DET | 296 | 129 | 119 | 37 |
| TOR | 230 | 106 | 94 | 25 |
| LAK | 229 | 116 | 83 | 22 |
| VAN | 209 | 110 |
| 71 |
| 18 |
| 27 |
| 45 |
| 68 |
| 18 |