| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Robert ThomasC | 64 | 25 | 39 | 64 |
| 81Dylan HollowayL | 59 | 22 | 29 | 51 |
| 21Jimmy SnuggerudR | 70 | 21 | 30 | 51 |
| 89Pavel BuchnevichL | 81 | 20 | 28 | 48 |
| 25Jordan Kyrou |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 337 | 145 | 140 | 35 |
| DET | 296 | 129 | 119 | 37 |
| TOR | 230 | 106 | 94 | 25 |
| LAK | 229 | 116 | 83 | 22 |
| VAN | 209 | 110 |
| 72 |
| 18 |
| 28 |
| 46 |
| 68 |
| 18 |