| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Nazem KadriC | 18 | 4 | 7 | 11 |
| 11Mikael BacklundC | 18 | 3 | 5 | 8 |
| 16Morgan FrostC | 18 | 3 | 5 | 8 |
| 10Jonathan HuberdeauL | 13 | 4 | 4 | 8 |
| 20Blake Coleman |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 309 | 154 | 102 | 33 |
| EDM | 274 | 136 | 112 | 19 |
| LAK | 263 | 135 | 98 | 21 |
| STL | 192 | 82 | 88 | 14 |
| CHI | 191 | 81 |
| 18 |
| 6 |
| 1 |
| 7 |
| 78 |
| 26 |