| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Nazem KadriC | 61 | 12 | 29 | 41 |
| 11Mikael BacklundC | 66 | 15 | 23 | 38 |
| 16Morgan FrostC | 66 | 14 | 18 | 32 |
| 4Rasmus AnderssonD | 48 | 10 | 20 | 30 |
| 86Joel Farabee |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 309 | 154 | 102 | 33 |
| EDM | 274 | 136 | 112 | 19 |
| LAK | 263 | 135 | 98 | 21 |
| STL | 192 | 82 | 88 | 14 |
| CHI | 191 | 81 |
| 66 |
| 15 |
| 15 |
| 30 |
| 78 |
| 26 |