| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 36 | 30 | 31 | 61 |
| 88Martin NecasC | 36 | 16 | 31 | 47 |
| 8Cale MakarD | 36 | 11 | 32 | 43 |
| 62Artturi LehkonenL | 36 | 13 | 16 | 29 |
| 11Brock Nelson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 36 |
| 14 |
| 11 |
| 25 |
| 59 |
| 9 |