| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 37 | 31 | 33 | 64 |
| 88Martin NecasC | 37 | 18 | 31 | 49 |
| 8Cale MakarD | 37 | 11 | 32 | 43 |
| 62Artturi LehkonenL | 37 | 14 | 16 | 30 |
| 11Brock Nelson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 37 |
| 14 |
| 12 |
| 26 |
| 59 |
| 9 |