| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 41 | 35 | 39 | 74 |
| 88Martin NecasC | 41 | 19 | 34 | 53 |
| 8Cale MakarD | 41 | 12 | 35 | 47 |
| 62Artturi LehkonenL | 41 | 15 | 19 | 34 |
| 11Brock Nelson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 41 |
| 18 |
| 15 |
| 33 |
| 59 |
| 9 |