| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 48 | 38 | 47 | 85 |
| 88Martin NecasC | 48 | 22 | 38 | 60 |
| 8Cale MakarD | 48 | 14 | 40 | 54 |
| 11Brock NelsonC | 48 | 24 | 18 | 42 |
| 62Artturi Lehkonen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 48 |
| 17 |
| 20 |
| 37 |
| 59 |
| 9 |