| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 59 | 41 | 59 | 100 |
| 88Martin NecasC | 57 | 27 | 45 | 72 |
| 8Cale MakarD | 60 | 18 | 46 | 64 |
| 11Brock NelsonC | 60 | 30 | 22 | 52 |
| 62Artturi Lehkonen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 59 |
| 19 |
| 23 |
| 42 |
| 59 |
| 9 |