| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 79 | 52 | 74 | 126 |
| 88Martin NecasC | 77 | 38 | 61 | 99 |
| 8Cale MakarD | 73 | 20 | 55 | 75 |
| 11Brock NelsonC | 80 | 33 | 32 | 65 |
| 62Artturi Lehkonen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 68 |
| 20 |
| 27 |
| 47 |
| 59 |
| 9 |