| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 80 | 53 | 74 | 127 |
| 88Martin NecasC | 78 | 38 | 62 | 100 |
| 8Cale MakarD | 75 | 20 | 59 | 79 |
| 11Brock NelsonC | 81 | 33 | 32 | 65 |
| 13Valeri Nichushkin |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 72 |
| 17 |
| 32 |
| 49 |
| 59 |
| 9 |