| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 43Quinn HughesD | 16 | 1 | 19 | 20 |
| 40Elias PetterssonC | 21 | 6 | 13 | 19 |
| 44Kiefer SherwoodL | 21 | 12 | 3 | 15 |
| 6Brock BoeserR | 19 | 8 | 6 | 14 |
| 8Conor Garland |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 275 | 115 | 126 | 19 |
| LAK | 272 | 121 | 107 | 32 |
| CGY | 271 | 109 | 125 | 26 |
| CHI | 210 | 97 | 84 | 22 |
| STL | 209 | 81 |
| 17 |
| 5 |
| 8 |
| 13 |
| 101 |
| 18 |