| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 43Quinn HughesD | 25 | 2 | 20 | 22 |
| 40Elias PetterssonC | 28 | 8 | 14 | 22 |
| 44Kiefer SherwoodL | 30 | 12 | 4 | 16 |
| 6Brock BoeserR | 28 | 9 | 7 | 16 |
| 17Filip Hronek |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 275 | 115 | 126 | 19 |
| LAK | 272 | 121 | 107 | 32 |
| CGY | 271 | 109 | 125 | 26 |
| CHI | 210 | 97 | 84 | 22 |
| STL | 209 | 81 |
| 30 |
| 2 |
| 14 |
| 16 |
| 101 |
| 18 |