| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 43Quinn HughesD | 26 | 2 | 21 | 23 |
| 40Elias PetterssonC | 28 | 8 | 14 | 22 |
| 8Conor GarlandR | 26 | 6 | 12 | 18 |
| 44Kiefer SherwoodL | 32 | 13 | 4 | 17 |
| 6Brock Boeser |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 275 | 115 | 126 | 19 |
| LAK | 272 | 121 | 107 | 32 |
| CGY | 271 | 109 | 125 | 26 |
| CHI | 210 | 97 | 84 | 22 |
| STL | 209 | 81 |
| 30 |
| 9 |
| 7 |
| 16 |
| 101 |
| 18 |