| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 43Quinn HughesD | 26 | 2 | 21 | 23 |
| 40Elias PetterssonC | 28 | 8 | 14 | 22 |
| 8Conor GarlandR | 30 | 7 | 13 | 20 |
| 17Filip HronekD | 36 | 2 | 18 | 20 |
| 44Kiefer Sherwood |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 275 | 115 | 126 | 19 |
| LAK | 272 | 121 | 107 | 32 |
| CGY | 271 | 109 | 125 | 26 |
| CHI | 210 | 97 | 84 | 22 |
| STL | 209 | 81 |
| 36 |
| 16 |
| 4 |
| 20 |
| 101 |
| 18 |