| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 40Elias PetterssonC | 41 | 13 | 16 | 29 |
| 17Filip HronekD | 49 | 3 | 25 | 28 |
| 43Quinn HughesD | 26 | 2 | 21 | 23 |
| 44Kiefer SherwoodL | 44 | 17 | 6 | 23 |
| 74Jake DeBrusk |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 275 | 115 | 126 | 19 |
| LAK | 272 | 121 | 107 | 32 |
| CGY | 271 | 109 | 125 | 26 |
| CHI | 210 | 97 | 84 | 22 |
| STL | 209 | 81 |
| 48 |
| 12 |
| 10 |
| 22 |
| 101 |
| 18 |