| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 18 | 11 | 15 | 26 |
| 61Cutter GauthierL | 18 | 12 | 9 | 21 |
| 19Troy TerryR | 18 | 5 | 15 | 20 |
| 20Chris KreiderL | 14 | 10 | 3 | 13 |
| 65Jacob Trouba |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 18 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| 51 |
| 9 |