| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 21 | 11 | 17 | 28 |
| 61Cutter GauthierL | 21 | 12 | 12 | 24 |
| 19Troy TerryR | 21 | 6 | 17 | 23 |
| 20Chris KreiderL | 17 | 10 | 5 | 15 |
| 45Beckett Sennecke |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 21 |
| 7 |
| 8 |
| 15 |
| 51 |
| 9 |