| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 22 | 11 | 18 | 29 |
| 61Cutter GauthierL | 22 | 13 | 13 | 26 |
| 19Troy TerryR | 22 | 7 | 18 | 25 |
| 45Beckett SenneckeR | 22 | 7 | 9 | 16 |
| 20Chris Kreider |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 18 |
| 10 |
| 5 |
| 15 |
| 51 |
| 9 |