| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 24 | 13 | 20 | 33 |
| 61Cutter GauthierL | 24 | 14 | 14 | 28 |
| 19Troy TerryR | 24 | 7 | 20 | 27 |
| 45Beckett SenneckeR | 24 | 7 | 11 | 18 |
| 23Mason McTavish |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 24 |
| 5 |
| 12 |
| 17 |
| 51 |
| 9 |