| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 25 | 13 | 21 | 34 |
| 61Cutter GauthierL | 25 | 15 | 15 | 30 |
| 19Troy TerryR | 25 | 7 | 22 | 29 |
| 45Beckett SenneckeR | 25 | 7 | 12 | 19 |
| 23Mason McTavish |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 25 |
| 5 |
| 13 |
| 18 |
| 51 |
| 9 |