| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 28 | 14 | 22 | 36 |
| 61Cutter GauthierL | 28 | 16 | 15 | 31 |
| 19Troy TerryR | 28 | 7 | 22 | 29 |
| 45Beckett SenneckeR | 28 | 8 | 14 | 22 |
| 23Mason McTavish |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 28 |
| 6 |
| 13 |
| 19 |
| 51 |
| 9 |