| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 31 | 17 | 22 | 39 |
| 61Cutter GauthierL | 31 | 16 | 18 | 34 |
| 19Troy TerryR | 31 | 9 | 24 | 33 |
| 45Beckett SenneckeR | 31 | 10 | 16 | 26 |
| 20Chris Kreider |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 27 |
| 13 |
| 8 |
| 21 |
| 51 |
| 9 |