| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 32 | 17 | 23 | 40 |
| 61Cutter GauthierL | 32 | 16 | 18 | 34 |
| 19Troy TerryR | 32 | 10 | 24 | 34 |
| 45Beckett SenneckeR | 32 | 10 | 16 | 26 |
| 20Chris Kreider |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 28 |
| 13 |
| 8 |
| 21 |
| 51 |
| 9 |