| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 34 | 17 | 24 | 41 |
| 61Cutter GauthierL | 34 | 18 | 18 | 36 |
| 19Troy TerryR | 34 | 10 | 24 | 34 |
| 45Beckett SenneckeR | 34 | 10 | 17 | 27 |
| 20Chris Kreider |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 30 |
| 13 |
| 8 |
| 21 |
| 51 |
| 9 |