| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 36 | 17 | 24 | 41 |
| 61Cutter GauthierL | 37 | 18 | 18 | 36 |
| 19Troy TerryR | 37 | 10 | 25 | 35 |
| 45Beckett SenneckeR | 37 | 11 | 17 | 28 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 37 |
| 6 |
| 16 |
| 22 |
| 51 |
| 9 |