| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 40 | 17 | 25 | 42 |
| 19Troy TerryR | 41 | 13 | 26 | 39 |
| 61Cutter GauthierL | 41 | 19 | 19 | 38 |
| 45Beckett SenneckeR | 41 | 13 | 18 | 31 |
| 23Mason McTavish |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 41 |
| 10 |
| 16 |
| 26 |
| 51 |
| 9 |