| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 54 | 24 | 24 | 48 |
| 19Troy TerryR | 44 | 13 | 31 | 44 |
| 45Beckett SenneckeR | 55 | 18 | 26 | 44 |
| 91Leo CarlssonC | 44 | 18 | 26 | 44 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 55 |
| 6 |
| 29 |
| 35 |
| 51 |
| 9 |