| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 62 | 32 | 25 | 57 |
| 91Leo CarlssonC | 51 | 21 | 31 | 52 |
| 45Beckett SenneckeR | 63 | 20 | 31 | 51 |
| 19Troy TerryR | 46 | 13 | 32 | 45 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 63 |
| 7 |
| 36 |
| 43 |
| 51 |
| 9 |