| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 64 | 33 | 25 | 58 |
| 91Leo CarlssonC | 53 | 21 | 31 | 52 |
| 45Beckett SenneckeR | 65 | 20 | 31 | 51 |
| 2Jackson LaCombeD | 65 | 8 | 38 | 46 |
| 19Troy Terry |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 46 |
| 13 |
| 32 |
| 45 |
| 51 |
| 9 |