| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 69 | 36 | 26 | 62 |
| 91Leo CarlssonC | 58 | 24 | 34 | 58 |
| 45Beckett SenneckeR | 70 | 21 | 33 | 54 |
| 19Troy TerryR | 50 | 16 | 35 | 51 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 70 |
| 9 |
| 40 |
| 49 |
| 51 |
| 9 |