| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 70 | 36 | 26 | 62 |
| 91Leo CarlssonC | 59 | 24 | 36 | 60 |
| 45Beckett SenneckeR | 71 | 21 | 34 | 55 |
| 19Troy TerryR | 51 | 17 | 35 | 52 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 71 |
| 9 |
| 41 |
| 50 |
| 51 |
| 9 |