| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 72 | 37 | 27 | 64 |
| 91Leo CarlssonC | 61 | 24 | 37 | 61 |
| 45Beckett SenneckeR | 73 | 22 | 34 | 56 |
| 19Troy TerryR | 52 | 17 | 35 | 52 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 73 |
| 9 |
| 42 |
| 51 |
| 51 |
| 9 |