| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 73 | 38 | 27 | 65 |
| 91Leo CarlssonC | 67 | 28 | 37 | 65 |
| 45Beckett SenneckeR | 79 | 23 | 37 | 60 |
| 19Troy TerryR | 58 | 18 | 38 | 56 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 79 |
| 9 |
| 46 |
| 55 |
| 51 |
| 9 |