| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 76 | 41 | 28 | 69 |
| 91Leo CarlssonC | 70 | 29 | 38 | 67 |
| 45Beckett SenneckeR | 82 | 23 | 37 | 60 |
| 2Jackson LaCombeD | 82 | 10 | 48 | 58 |
| 19Troy Terry |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 61 |
| 19 |
| 38 |
| 57 |
| 51 |
| 9 |