| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 96Mikko RantanenR | 40 | 16 | 40 | 56 |
| 21Jason RobertsonL | 41 | 24 | 24 | 48 |
| 53Wyatt JohnstonC | 41 | 20 | 26 | 46 |
| 4Miro HeiskanenD | 41 | 7 | 28 | 35 |
| 24Roope Hintz |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 314 | 126 | 132 | 43 |
| CHI | 310 | 128 | 139 | 31 |
| DET | 274 | 122 | 113 | 34 |
| LAK | 253 | 127 | 81 | 32 |
| TOR | 227 | 95 |
| 36 |
| 12 |
| 19 |
| 31 |
| 99 |
| 28 |