| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Adrian KempeR | 33 | 11 | 17 | 28 |
| 22Kevin FialaL | 33 | 12 | 11 | 23 |
| 55Quinton ByfieldR | 32 | 4 | 15 | 19 |
| 11Anze KopitarC | 29 | 6 | 10 | 16 |
| 40Joel Armia |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 272 | 119 | 111 | 32 |
| EDM | 234 | 95 | 98 | 30 |
| STL | 229 | 91 | 108 | 22 |
| CGY | 228 | 90 | 113 | 15 |
| CHI | 215 | 98 |
| 33 |
| 8 |
| 7 |
| 15 |
| 92 |
| 17 |