| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Adrian KempeR | 36 | 13 | 17 | 30 |
| 22Kevin FialaL | 36 | 13 | 11 | 24 |
| 55Quinton ByfieldR | 35 | 4 | 15 | 19 |
| 11Anze KopitarC | 32 | 6 | 11 | 17 |
| 92Brandt Clarke |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 272 | 119 | 111 | 32 |
| EDM | 234 | 95 | 98 | 30 |
| STL | 229 | 91 | 108 | 22 |
| CGY | 228 | 90 | 113 | 15 |
| CHI | 215 | 98 |
| 36 |
| 5 |
| 11 |
| 16 |
| 92 |
| 17 |