| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 44 | 11 | 25 | 36 |
| 14Bo HorvatC | 36 | 21 | 12 | 33 |
| 48Matthew SchaeferD | 45 | 12 | 17 | 29 |
| 27Anders LeeL | 45 | 10 | 15 | 25 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 44 |
| 12 |
| 11 |
| 23 |
| 86 |
| 16 |