| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 53 | 13 | 31 | 44 |
| 48Matthew SchaeferD | 54 | 14 | 22 | 36 |
| 14Bo HorvatC | 40 | 21 | 14 | 35 |
| 27Anders LeeL | 54 | 11 | 18 | 29 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 52 |
| 13 |
| 14 |
| 27 |
| 86 |
| 16 |