| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 63 | 17 | 40 | 57 |
| 48Matthew SchaeferD | 64 | 20 | 26 | 46 |
| 14Bo HorvatC | 50 | 27 | 17 | 44 |
| 27Anders LeeL | 64 | 15 | 20 | 35 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 62 |
| 14 |
| 19 |
| 33 |
| 86 |
| 16 |