| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 65 | 18 | 42 | 60 |
| 48Matthew SchaeferD | 66 | 20 | 28 | 48 |
| 14Bo HorvatC | 52 | 28 | 19 | 47 |
| 27Anders LeeL | 66 | 15 | 20 | 35 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 64 |
| 14 |
| 19 |
| 33 |
| 86 |
| 16 |