| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 68 | 18 | 45 | 63 |
| 48Matthew SchaeferD | 69 | 21 | 29 | 50 |
| 14Bo HorvatC | 55 | 28 | 20 | 48 |
| 10Simon HolmstromR | 67 | 16 | 20 | 36 |
| 27Anders Lee |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 69 |
| 15 |
| 20 |
| 35 |
| 86 |
| 16 |