| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 69 | 18 | 46 | 64 |
| 48Matthew SchaeferD | 70 | 22 | 29 | 51 |
| 14Bo HorvatC | 56 | 28 | 21 | 49 |
| 10Simon HolmstromR | 68 | 17 | 20 | 37 |
| 27Anders Lee |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 70 |
| 15 |
| 21 |
| 36 |
| 86 |
| 16 |