| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 72 | 18 | 47 | 65 |
| 48Matthew SchaeferD | 73 | 22 | 32 | 54 |
| 14Bo HorvatC | 59 | 30 | 22 | 52 |
| 10Simon HolmstromR | 71 | 18 | 20 | 38 |
| 27Anders Lee |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 73 |
| 16 |
| 22 |
| 38 |
| 86 |
| 16 |