| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 74 | 19 | 48 | 67 |
| 48Matthew SchaeferD | 75 | 22 | 34 | 56 |
| 14Bo HorvatC | 61 | 30 | 22 | 52 |
| 27Anders LeeL | 75 | 17 | 23 | 40 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 73 |
| 19 |
| 20 |
| 39 |
| 86 |
| 16 |