| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 75 | 19 | 49 | 68 |
| 48Matthew SchaeferD | 76 | 22 | 35 | 57 |
| 14Bo HorvatC | 62 | 30 | 25 | 55 |
| 27Anders LeeL | 76 | 18 | 23 | 41 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 73 |
| 19 |
| 20 |
| 39 |
| 86 |
| 16 |