| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 76 | 19 | 50 | 69 |
| 48Matthew SchaeferD | 77 | 22 | 35 | 57 |
| 14Bo HorvatC | 63 | 30 | 25 | 55 |
| 27Anders LeeL | 77 | 18 | 23 | 41 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 74 |
| 19 |
| 21 |
| 40 |
| 86 |
| 16 |