| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 97Kirill KaprizovL | 16 | 9 | 12 | 21 |
| 12Matt BoldyL | 16 | 7 | 8 | 15 |
| 90Marcus JohanssonL | 16 | 6 | 8 | 14 |
| 93Marco RossiC | 15 | 4 | 9 | 13 |
| 91Vladimir Tarasenko |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| COL | 133 | 63 | 56 | 3 |
| CGY | 110 | 46 | 47 | 4 |
| EDM | 109 | 66 | 33 | 4 |
| VAN | 108 | 53 | 40 | 5 |
| STL | 102 | 45 |
| 16 |
| 2 |
| 8 |
| 10 |
| 36 |
| 5 |