| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 97Kirill KaprizovL | 39 | 23 | 23 | 46 |
| 12Matt BoldyL | 39 | 24 | 21 | 45 |
| 90Marcus JohanssonL | 37 | 11 | 17 | 28 |
| 14Joel Eriksson EkC | 39 | 9 | 18 | 27 |
| 7Brock Faber |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| COL | 133 | 63 | 56 | 3 |
| CGY | 110 | 46 | 47 | 4 |
| EDM | 109 | 66 | 33 | 4 |
| VAN | 108 | 53 | 40 | 5 |
| STL | 102 | 45 |
| 39 |
| 7 |
| 13 |
| 20 |
| 36 |
| 5 |